beat365亚洲官方入口

beat365官方网站2023年 学科教学(英语) 专业硕士研究生入学复试资格线及复试名单

来源:beat365亚洲官方入口时间:2023-04-04点击数:

beat365官方网站2023年 学科教学(英语) 专业硕士研究生入学复试资格线及复试名单
所在学院(盖章):beat365亚洲官方入口  
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向 学习形式 复试资格线 政治 外语 业务一 业务二 初试总分 初试排名 备注
1 105883443302795 黄舒晴 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 74 86 136 131 427 1
2 105883443303280 黄思淇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 72 89 135 127 423 2
3 105883443303279 张晓怡 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 75 83 138 120 416 3
4 105883443302590 林巧艺 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 74 91 123 125 413 4
5 105883443303125 朱睿 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 76 83 135 118 412 5
6 105883443302267 钟华燕 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 61 82 143 126 412 5
7 105883443302180 吴海昕 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 64 87 141 118 410 7
8 105883443302709 张妙 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 65 88 135 121 409 8
9 105883443302585 郑奕彤 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 86 131 124 408 9
10 105883443303281 钟丽芬 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 69 85 132 121 407 10
11 105883440500842 叶思怡 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 71 73 136 126 406 11
12 105883443302676 陈沐娴 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 65 84 139 118 406 11
13 105883443903423 丰明洁 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 76 92 131 107 406 11
14 105883443303199 张莹 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 71 87 130 117 405 14
15 105883443302721 蒋雯媛 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 75 81 134 115 405 14
16 105883440100395 邓婷婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 74 86 139 105 404 16
17 105883443303292 张珞琳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 72 82 134 116 404 16
18 105883443302331 何舒幸 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 65 75 137 127 404 16
19 105883443301993 张琪苑 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 85 130 118 403 19
20 105883443302613 周颖佳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 88 130 115 403 19
21 105883430900339 赖翠娇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 73 81 136 111 401 21
22 105883440500774 熊琳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 62 86 131 122 401 21
23 105883440801117 陆思慧 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 64 87 138 111 400 23
24 105883443302273 钟嘉欣 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 84 136 110 400 23
25 105883443303210 郭怿珣 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 73 85 127 114 399 25
26 105883443303028 曾嘉琳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 71 85 133 109 398 26
27 105883443303180 陈岚谷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 81 140 107 398 26
28 105883443301930 李雅淇 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 63 86 128 119 396 28
29 105883443302263 陈冬梅 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 69 86 131 110 396 28
30 105883443302017 涂东可 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 69 81 137 109 396 28
31 105883440400735 黄小英 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 74 87 123 111 395 31
32 105883440801080 钟慧敏 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 73 82 129 111 395 31
33 105883443302432 周祺燊 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 61 76 139 118 394 33
34 105883444103626 黄晓婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 68 82 135 109 394 33
35 105883440400624 温燕婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 69 84 134 106 393 35
36 105883440801096 冯嘉怡 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 63 88 138 104 393 35
37 105883443302514 陈晓琳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 64 85 129 115 393 35
38 105883443903452 梁善程 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 87 130 109 393 35
39 105883432300370 张玉霞 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 58 82 139 113 392 39
40 105883443903445 罗嘉玮 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 81 136 104 391 40
41 105883444303780 彭家怡 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 65 82 131 113 391 40
42 105883444403878 姚漪婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 81 139 101 391 40
43 105883340100095 宋颖 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 63 84 132 111 390 43
44 105883442801675 陈绮婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 64 84 138 103 389 44
45 105883443302903 邹梦婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 74 131 117 389 44
46 105883440901210 郭瑜 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 60 84 129 115 388 46
47 105883443302346 罗莹 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 77 86 127 98 388 46
48 105883443903465 刘晓琳 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 81 135 105 388 46
49 105883440100405 周慧南 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 64 78 131 112 385 49
50 105883440901208 崔舒期 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 86 134 98 385 49
51 105883443302404 顾泓鑫 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 84 128 106 385 49
52 105883443302618 李兴城 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 71 83 128 103 385 49
53 105883440600888 李海霞 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 67 77 129 110 383 53
54 105883444403812 朱婷婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 83 128 102 383 53
55 105883443303285 吕逸帆 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 62 76 129 115 382 55
56 105883443303301 张沁茹 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 66 75 138 103 382 55
57 105883444403867 林伊敏 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382 70 85 122 105 382 55
58 105883442801699 高靖 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 68 87 132 104 391 1
59 105883443302074 郑文龙 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 61 90 98 131 380 2
60 105883440600964 汤茗茜 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 66 89 126 97 378 3
61 105883443302741 蔡晓奋 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 58 76 136 103 373 4
62 105883440500779 邹婉莹 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 59 83 125 105 372 5
63 105883443001814 方思璎 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 60 69 134 107 370 6
64 105883440600956 郑秀娟 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 63 85 121 100 369 7
65 105883444203721 唐莫小玲 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 67 73 125 100 365 8
66 105883440400650 李晓婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 53 86 130 93 362 9
67 105883440200436 欧阳婷婷 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 63 84 120 94 361 10
68 105883444103655 徐冰玲 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 65 75 128 90 358 11
69 105883440700995 廖梓敏 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 59 72 128 97 356 12
70 105883444203720 易波 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 354 62 81 122 89 354 13


版权所有:beat365(亚洲)官方网站-登录入口|最权威足彩公司排名    地址:广州市白云区江高镇环镇西路155号

你是第: 访问者